<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -
موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی</PublisherName>
				<JournalTitle>کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2883</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Functional response of adults of Oenopia conglobata (L.) to different densities of Schizaphis graminum (Rondani)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)</VernacularTitle>
			<FirstPage>147</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">70865</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jbioc.2018.237398.205</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پهلوان یلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی-گروه گیاه پزشکی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>بزرگ امیر کلائی</LastName>
<Affiliation>دانش اموخته دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research the functional response of lady beetle adults, Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) to different densities of forth instar nymphs of Schizaphis graminum (10, 20, 25, 30, 40 and 50) as prey, was studied in a growth chamber (25±1˚C, 65± 5% RH and a photoperiod of 16L: 8D h) on wheat. The number of prey killed by the predator was recorded at each density after 24 hours. Type of functional response was determined by logistic regression. Moreover, the parameters of the searching efficiency (a) and handling time (Th) were calculated using Rogers’ model. A type II functional response for lady beetle adults to different densities of S. graminum was obtained. The values of searching efficiency (a) and handling time (Th) for this predator were estimated 0.070±0.012 h-1 and 0.453±0.100 h, respectively. The results of this research could be useful for employing this predator in integrated management programmes of S. graminum.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) نسبت به تراکم های مختلف (10، 15، 20، 25، 30، 40 و 50) پوره‌های سن چهارم شته سبز گندم، Schizaphis graminum (Rondani)، در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) روی گندم مطالعه شد. تعداد طعمه های شکار شده توسط شکارگر در هر یک از تراکم ها پس از 24 ساعت ثبت شد و نوع واکنش تابعی به وسیله رگرسیون لجستیک و پارامترهای قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th) با استفاده از مدل راجرز تعیین شد. واکنش تابعی حشرات کامل این کفشدوزک نسبت به تراکم های مختلف پوره های شته سبز گندم ازنوع دوم بود. پارامترهای قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th) برای این شکارگر به ترتیب h-1012/0±070/0 و h 100/0±453/0 محاسبه شد. نتایج این پژوهش می‌تواند در بکارگیری این شکارگر در برنامه های مدیریت تلفیقی شته سبزگندم مفید باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشمنان طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شته سبز گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت جستجوگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jbiocontrol.ut.ac.ir/article_70865_2889d58378edc79fc131b3aa018decec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
